İsim | Pozisyon | Değer (million GBP) | Yaş | Club | Uyruk | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Sousa, Afonso | MC/AMC | 0.925 | 16 | Porto | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romero, Maximiliano | ST | 2.5 | 17 | Velez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kean, Moise | AML/ST | 1.1 | 16 | Juventus | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melegoni, Filippo | MC | 2.9 | 17 | Atalanta | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rajkovic, Predrag | GK | 4.9 | 20 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pinamonti, Andrea | ST | 1.0 | 17 | Inter Milan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colidio, Facundo | ST | 4.9 | 16 | Boca Juniors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luis, Florentino | DMC | 0.625 | 16 | Benfica | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Barco, Ezequiel | AMC/MC/AMR/AML | 5.0 | 17 | Independiente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bentancur, Rodrigo | MR/MC | 3.5 | 19 | Boca Juniors | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ascacibar, Santiago | MC/DMC | 4.6 | 19 | Estudiantes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maroni, Gonzalo | AMC/ST | 2.1 | 17 | Boca Juniors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Edwards, Marcus | AMC/AMR/AML | 1.5 | 17 | Tottenham | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Svilar, Mile | GK | 1.1 | 16 | Anderlecht | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andre | ST | 5.0 | 16 | Santos | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Victor | DR/WBR/MR | 1.7 | 16 | Cruzeiro | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Upamecano, Dayot | DC | 2.8 | 17 | RB Salzburg | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Augustinsson, Ludwig | DL/WBL/ML | 3.3 | 22 | Kobenhavn | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne Düşünüyorsun?
- BeÄŸen
- Hahaha
- Sevimli
- İnanılmaz
- Üzgün
- Sinirli